Lager Beers in South Africa
Crisp, clean and bottom-fermented, lagers are South Africa’s most popular beer style — the backbone of the local market. We track 188 lager beers from South African and imported brewers, listed below with ABV, calories and brewery. The strongest here is Freestyle IPA at 7.3%.
188 beers · data verified against labels & brewery spec sheets, edited by BiBi.
| # | Beer | Brewery | Style | ABV | kcal / 330ml | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freestyle IPA | Friar’s Habit Craft BreweryGauteng | Lager - IPL (India Pale Lager) | 7.3% | — | High confidence· official |
| 2 | Tuborg Strong | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 6.1% | — | High confidence· official |
| 3 | Desperados Mojito | DesperadosGauteng (Heineken SA HQ) | Tequila & Mojito Flavoured Lager | 5.9% | 198 | High confidence· official |
| 4 | Desperados Original | DesperadosGauteng (Heineken SA HQ) | Tequila Flavoured Lager | 5.9% | 188 | High confidence· official |
| 5 | Desperados Red | DesperadosGauteng (Heineken SA HQ) | Spirit Flavoured Lager | 5.9% | 201 | High confidence· official |
| 6 | Desperados Tropical | DesperadosGauteng (Heineken SA HQ) | Spirit Flavoured Lager | 5.9% | 191 | High confidence· official |
| 7 | JUST Beer (Cans) | Darling BrewWestern Cape | Premium Filtered Lager | 5.7% | — | High confidence· official |
| 8 | Oktoberfest | Barrington’s Craft BreweryWestern Cape | Oktoberfest Lager | 5.7% | — | High confidence· official |
| 9 | Tuborg Christmas Brew | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 5.6% | — | High confidence· official |
| 10 | Carling Black Label | Carling Black LabelGauteng | Lager | 5.5% | 152 | High confidence· official |
| 11 | My China | Old Potter’s Inn & BrewhouseWestern Cape | Rice Lager | 5.5% | — | High confidence· official |
| 12 | South Beer | True Lager | Valley Brewery & TaproomWestern Cape | Lager | 5.5% | — | High confidence· official |
| 13 | That Big Hitter IPL | That Brewing CompanyKwaZulu-Natal | IPL (India Pale Lager) | 5.5% | — | High confidence· official |
| 14 | Tuborg Black | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 5.5% | — | High confidence· official |
| 15 | Chimney Tree Lager | The Toti Brewing CompanyKwaZulu-Natal | Lager | 5.4% | — | High confidence· official |
| 16 | ERDINGER Brauhaus Helles | Erdinger WeissbierBavaria, Germany | Helles / Lager | 5.3% | — | Medium confidence· retailer |
| 17 | Zamalek Lager | Route 96 BreweryNorth West Province | Lager - Strong | 5.3% | — | High confidence· official |
| 18 | Mangaung Gold | Stellar BreweryFree State | Lager - Amber / Red | 5.2% | — | High confidence· official |
| 19 | Märzen Lager | Clockwork BrewhouseKwaZulu-Natal | Märzen Lager | 5.2% | — | High confidence· official |
| 20 | THE MASTER'S BREW - Original Lager | Soweto Gold (Ubuntu Kraal) / Soweto Brewing CompanyGauteng | Lager | 5.2% | — | High confidence· official |
| 21 | Tuborg Classic | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 5.2% | — | High confidence· official |
| 22 | Bitburger Helles Lagerbier - glutenfrei | Bitburger BrauereiRhineland-Palatinate | Lager | 5.1% | 135 | High confidence· official |
| 23 | Krombacher Unfiltered | KrombacherNorth Rhine-Westphalia (Germany) | Unfiltered Lager | 5.1% | — | High confidence· official |
| 24 | Peroni Nastro Azzurro Gluten Free | Peroni Nastro AzzurroGauteng (SA Distribution) / Rome, Italy (Origin) | Gluten Free Lager | 5.1% | 140 | High confidence· official |
| 25 | Amstel Lager | Amstel South AfricaWestern Cape (Heineken Beverages HQ) | Lager | 5.0% | 147 | High confidence· official |
| 26 | Asahi Super Dry | Asahi Super DryWestern Cape (Distributor location) | Lager | 5.0% | 135 | High confidence· official |
| 27 | Beck's | BecksGauteng | Lager | 5.0% | 139 | High confidence· official |
| 28 | Belgian Lager | Hey Joe Brewing CompanyWestern Cape | Belgian Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 29 | Blueberry Lager | Happy Days Brewery at NetherwoodKwaZulu-Natal | German Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 30 | Budweiser Lager Beer | BudweiserGauteng | Lager | 5.0% | 116 | High confidence· official |
| 31 | Castle LagerReview | South African BreweriesGauteng (Headquarters in Sandton) | Lager | 5.0% | 152 | High confidence· official |
| 32 | Craft Lager | Red Bridge Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 33 | Dunkel Lager | Brauhaus AfrikaNorth West | Dark Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 34 | GOLD RUSH STEAM LAGER | Legends BreweryGauteng | Steam Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 35 | Heineken® Original | Heineken LagerGauteng | Premium Lager | 5.0% | 142 | High confidence· official |
| 36 | Krombacher Hell | KrombacherNorth Rhine-Westphalia (Germany) | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 37 | Krombacher Unfiltered dark | KrombacherNorth Rhine-Westphalia (Germany) | Unfiltered Dark Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 38 | No. 8 Munich Lager | Table 58 BrewingEastern Cape | Munich Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 39 | Peroni Nastro Azzurro | Peroni Nastro AzzurroGauteng (SA Distribution) / Rome, Italy (Origin) | Lager | 5.0% | 137 | High confidence· official |
| 40 | Premium Lager | Copperlake BreweriesGauteng | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 41 | SA Lager: Rustic Country Lager | Soul Barrel Brewing Co.Western Cape | Lager | 5.0% | — | Medium confidence· retailer |
| 42 | Shakas Impi Lager | Ballito Brewing CompanyKwaZulu-Natal | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 43 | Simpleton Lager | ABRU Craft BreweryWestern Cape | Lager - Pale | 5.0% | — | High confidence· official |
| 44 | Soweto Gold - Superior Golden Lager | Soweto Gold (Ubuntu Kraal) / Soweto Brewing CompanyGauteng | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 45 | Stella Artois Lager | Stella ArtoisGauteng (SAB headquarters in Sandton, though brewed at various locations) | Lager | 5.0% | 141 | High confidence· official |
| 46 | Stellies Lager | Stellenbosch Brewing CompanyWestern Cape | Pilsner - Other | 5.0% | — | High confidence· official |
| 47 | Tafel Lite | Tafel LagerWindhoek, Namibia (Imported to SA) | Lager | 5.0% | — | Medium confidence· retailer |
| 48 | Tiddly Toad Premium Lager | Nottingham Road Brewing CompanyKwa-Zulu Natal | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 49 | Tuborg Red | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 5.0% | — | High confidence· official |
| 50 | Copper Dawn | Lager | Mountain Brewing CompanyWestern Cape | Lager - Vienna | 4.9% | — | High confidence· official |
| 51 | Münchner Hell | PaulanerBavaria, Germany | Munich Lager | 4.9% | 125 | High confidence· official |
| 52 | Tuborg Gold | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 4.9% | — | High confidence· official |
| 53 | Castle Double Malt | South African BreweriesGauteng (Headquarters in Sandton) | Lager | 4.8% | 148 | High confidence· official |
| 54 | Cheetah Gold | East End BreweryFree State | Lager | 4.8% | — | High confidence· official |
| 55 | Dingaans Premium Lager | Ballito Brewing CompanyKwaZulu-Natal | Pale Lager | 4.8% | — | High confidence· official |
| 56 | Easy Lager | East Coast Brewing CompanyKwaZulu-Natal | Lager - Winter | 4.8% | — | High confidence· official |
| 57 | Free State Lager | Stellar BreweryFree State | Lager - Pale | 4.8% | — | High confidence· official |
| 58 | Hermanus Lager | The Brewery & GrillWestern Cape | Lager | 4.8% | — | High confidence· official |
| 59 | Smooth Bore Lager | Noon Gun BreweryWestern Cape | Lager | 4.8% | — | High confidence· official |
| 60 | Starnberger Hell | KrombacherNorth Rhine-Westphalia (Germany) | Lager | 4.8% | — | High confidence· official |
| 61 | Lager | Ceres BreweryWestern Cape | Lager - Helles | 4.7% | — | High confidence· official |
| 62 | Loadshed | Lager | Mountain Brewing CompanyWestern Cape | Lager - Pale | 4.7% | — | High confidence· official |
| 63 | Miller Genuine Draft | Miller Genuine DraftGauteng | Lager | 4.7% | — | High confidence· official |
| 64 | Red Stripe Lager | Red StripeKingston, Jamaica | Lager | 4.7% | 139 | High confidence· official |
| 65 | Red Stripe Tall Boss | Red StripeKingston, Jamaica | Lager | 4.7% | 139 | High confidence· official |
| 66 | 1883 | CarlsbergN/A (International brand) | Traditional Dark Lager | 4.6% | — | High confidence· official |
| 67 | Like A Boss | Frontier Beer CompanyGauteng | Lager - Vienna | 4.6% | — | High confidence· official |
| 68 | Lounge Lizard | TNT BreweryGauteng | Lager - Amber / Red | 4.6% | — | High confidence· official |
| 69 | Smooth Lager | CarlsbergN/A (International brand) | Smooth flavoured pilsner | 4.6% | — | High confidence· official |
| 70 | Tuborg Green | TuborgCopenhagen, Denmark | Lager | 4.6% | 122 | High confidence· official |
| 71 | Brewhogs Red Lager | Brewhogs Micro BreweryGauteng | Red Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 72 | Cherry Lager | Highland Brew CompanyFree State | Lager - Other | 4.5% | — | High confidence· official |
| 73 | Corona Extra (355ml Bottle) | CoronaGauteng | Pale Lager | 4.5% | 139 | High confidence· official |
| 74 | Corona Extra (410ml Can) | CoronaGauteng | Pale Lager | 4.5% | 139 | High confidence· official |
| 75 | Corona Extra (600ml Bottle) | CoronaGauteng | Pale Lager | 4.5% | 139 | High confidence· official |
| 76 | Dark Horse Lager | Saggy Stone Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 77 | Dark Lager | Ale HouseNorth West | Dark Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 78 | Farmers Lager | Brauhaus AfrikaNorth West | Münchner Helles | 4.5% | — | High confidence· official |
| 79 | Firefighter Lager | Cape Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 80 | Flying Fish Chilled Green Apple | Flying FishGauteng | Fruited Lager | 4.5% | 211 | High confidence· official |
| 81 | Flying Fish Pressed Lemon | South African BreweriesGauteng (Headquarters in Sandton) | Flavored Lager / Ale | 4.5% | 185 | High confidence· official |
| 82 | Gioia | The Italian Job BreweryWestern Cape | Dark Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 83 | Gold | Nguni Brewing Co.KwaZulu-Natal | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 84 | Hoogeberg Lager | Hoogeberg Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 85 | Hoogeberg Ystervark Lager | Hoogeberg Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 86 | Invested Interest | Balgowan BreweryKwaZulu-Natal | Lager - American | 4.5% | — | High confidence· official |
| 87 | Journeyman Lager | Agar's BreweryGauteng | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 88 | Lagerfarian 6 Pack | Afro Caribbean Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 89 | LAZY LEOPARD PREMIUM LAGER | Birkenhead BreweryWestern Cape | Premium Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 90 | Lethole Lager | Highland Brew CompanyFree State | Lager - Pale | 4.5% | — | High confidence· official |
| 91 | Limpopo Lager | Zwakala BreweryLimpopo | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 92 | Miller Lime | Miller Genuine DraftGauteng | Lager | 4.5% | 145 | High confidence· official |
| 93 | NAKED MEXICAN LAGER | Boston BreweriesWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 94 | No. 1 Lager | Table 58 BrewingEastern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 95 | Porcini Lager | Highland Brew CompanyFree State | Lager - Other | 4.5% | — | High confidence· official |
| 96 | Premium | Nguni Brewing Co.KwaZulu-Natal | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 97 | Rusty Trigger | Redrock Brewing CompanyGauteng | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 98 | SANCCOB Hoppy Lager – 12 Pack | Shackleton Brewing CompanyWestern Cape | — | 4.5% | — | Medium confidence· official |
| 99 | Sowaar Lager | Friar’s Habit Craft BreweryGauteng | Lager - American | 4.5% | — | High confidence· official |
| 100 | The Legend Lager | Drifter Brewing CompanyWestern Cape | Lager - Pale / Vienna-style | 4.5% | — | High confidence· official |
| 101 | Three Oaks – Craft Lager | Franschhoek Beer CompanyWestern Cape | Craft Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 102 | Trueman Lager | Cape Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.5% | — | High confidence· official |
| 103 | Tusker Lager | TuskerNairobi, Kenya (Headquarters) | Lager | 4.5% | 110 | High confidence· official |
| 104 | Tusker Lite | TuskerNairobi, Kenya (Headquarters) | Lite Lager | 4.5% | 110 | High confidence· official |
| 105 | Tusker Malt Lager | TuskerNairobi, Kenya (Headquarters) | Premium Lager | 4.5% | 110 | High confidence· official |
| 106 | Upstream Lager | Mainstream Brewing CompanyGauteng | Lager - Pale | 4.5% | — | High confidence· official |
| 107 | Weizen Lager | Brauhaus AfrikaNorth West | Hefeweizen | 4.5% | — | High confidence· official |
| 108 | LEGENDS LAGER | Legends BreweryGauteng | Lager | 4.4% | — | High confidence· official |
| 109 | Golden Draught | Black Horse BreweryGauteng | Golden Lager | 4.3% | — | High confidence· official |
| 110 | Helles Lager | Berg River BreweryWestern Cape | Lager | 4.3% | — | High confidence· official |
| 111 | Klein Caledon Lager | Clarens BreweryFree State | Lager | 4.3% | — | High confidence· official |
| 112 | LARGER LAGER | Optimum Craft BreweryGauteng | Lager | 4.3% | — | High confidence· official |
| 113 | Tuk Tuk Lager | Tuk Tuk MicrobreweryWestern Cape | Lager | 4.3% | — | High confidence· official |
| 114 | Break Free - Gluten Free Lager | Darling BrewWestern Cape | International Pale Ale | 4.2% | — | High confidence· official |
| 115 | Extra Fresh Lager | Mad GiantGauteng | Lager | 4.2% | — | High confidence· official |
| 116 | Khoi Lager | Stellenbosch Brewing CompanyWestern Cape | Lager - Pale | 4.2% | — | High confidence· official |
| 117 | Mad Giant Lager | Mad Giant BeerGauteng | Lager | 4.2% | — | High confidence· official |
| 118 | Mexican Lager | Aegir Project BreweryWestern Cape | Lager | 4.2% | — | High confidence· official |
| 119 | Peroni Nastro Azzurro Stile Capri | Peroni Nastro AzzurroGauteng (SA Distribution) / Rome, Italy (Origin) | Aromatic Lager | 4.2% | 132 | High confidence· official |
| 120 | Sol | Sol CervezaGauteng | Premium Lager | 4.2% | 132 | High confidence· official |
| 121 | Sol Cerveza | SolUnknown | Mexican Lager | 4.2% | 132 | High confidence· official |
| 122 | Toplis Lager | Barrington’s Craft BreweryWestern Cape | American Lager | 4.2% | — | High confidence· official |
| 123 | GUINNESS HOP HOUSE 13 | GuinnessSt. James's Gate, Dublin (Global HQ) | Lager | 4.1% | 116 | High confidence· official |
| 124 | Sandveld Lager | Charlie's BrewhouseWestern Cape | Lager | 4.1% | — | High confidence· official |
| 125 | 1645 Lager | Just BrewingGauteng | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 126 | APA | YNG GNS BreweryKwaZulu-Natal | Lager - American Amber / Red | 4.0% | — | High confidence· official |
| 127 | Berghof Lager | Draymans BreweryGauteng | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 128 | Bombardier Light Lager | Noon Gun BreweryWestern Cape | Light Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 129 | Born Slippy Lager | Woodstock BreweryWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 130 | BOSTON PREMIUM LAGER | Boston BreweriesWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 131 | BOSTON PREMIUM LAGER – GLUTEN FREE | Boston BreweriesWestern Cape | Gluten-Free Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 132 | Cape Collective Lager | Saggy Stone Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 133 | Castle Lite | Castle LiteGauteng | Light Lager | 4.0% | 99 | High confidence· official |
| 134 | Castle Lite Lime | Castle LiteGauteng | Fruit / Flavoured Lager | 4.0% | 79 | High confidence· official |
| 135 | Desert Lager | Saggy Stone Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 136 | Devil’s Peak Lager | Devil's Peak Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 137 | Devil’s Peak Lite | Devil's Peak Brewing CompanyWestern Cape | Lite Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 138 | El Capitan Mexican Lager | Drifter Brewing CompanyWestern Cape | Lager - Mexican | 4.0% | — | High confidence· official |
| 139 | Farmer's Draught | Rockland BreweriesGauteng | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 140 | Fokof Lager | Fokof LagerWestern Cape | Lager | 4.0% | — | Medium confidence· official |
| 141 | FOUR WORLD CUPS LAGER 330ml | 12 Pack | Shackleton Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 4.0% | — | Medium confidence· official |
| 142 | FREDDY L – LAGER | 12 Pack Case (330ml) | Shackleton Brewing CompanyWestern Cape | — | 4.0% | — | Medium confidence· official |
| 143 | George's Lager | TNT BreweryGauteng | Lager - Pale | 4.0% | — | High confidence· official |
| 144 | Gilroy Premium Lager | Gilroy's BreweryGauteng | Lager - Pale | 4.0% | — | High confidence· official |
| 145 | Glynn's Gold Lager | Sabie Brewing CompanyMpumalanga | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 146 | Heineken® Silver | Heineken LagerGauteng | Extra-refreshing Lager | 4.0% | 77 | High confidence· official |
| 147 | Ice Cold Brewski | BrewHaha JBayEastern Cape | American Light Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 148 | KANGO LAGER | Karusa Winery & Micro BreweryWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 149 | KUDU LAGER | Karoo Craft BreweriesWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 150 | Lagerdor Lager | The Kennel BreweryWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 151 | Light Lager | Copperlake BreweriesGauteng | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 152 | Lion Lager | Lion LagerGauteng | Pale Lager | 4.0% | 119 | High confidence· official |
| 153 | Slow Beer - Lager | Darling BrewWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 154 | Swartkat Lager | Route 96 BreweryNorth West Province | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 155 | Tafel Lager | Tafel LagerWindhoek, Namibia (Imported to SA) | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 156 | The Kudu | Karoo Craft BreweriesWestern Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 157 | Tribute Lager | Newlands Spring Brewing Co.Western Cape | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 158 | Tulbagh Lager | Buchanan’s BreweryWestern Cape | Lager - Pale | 4.0% | — | High confidence· official |
| 159 | WEST COAST ALE | Robson's Real BeerKwaZulu-Natal | Lager | 4.0% | — | High confidence· official |
| 160 | Windhoek Draught | Windhoek DraughtWestern Cape (South African distribution office) / Khomas (Brewery location in Namibia) | Draught Lager | 4.0% | 109 | High confidence· official |
| 161 | Windhoek Lager | Windhoek DraughtWestern Cape (South African distribution office) / Khomas (Brewery location in Namibia) | Lager | 4.0% | 461 | High confidence· official |
| 162 | BOMB SQUAD LAGER | Saggy Stone Brewing CompanyWestern Cape | Lager | 3.9% | — | High confidence· official |
| 163 | African Son Lager | The Italian Job BreweryWestern Cape | Pale Lager | 3.8% | — | High confidence· official |
| 164 | Fraser’s Folly Hoppy Lager | Fraser’s FollyWestern Cape | Hoppy Lager | 3.8% | — | High confidence· official |
| 165 | Red Stripe Light | Red StripeKingston, Jamaica | Lager | 3.6% | — | High confidence· official |
| 166 | Brewhogs Platinum Light Lager | Brewhogs Micro BreweryGauteng | Light Lager | 3.5% | — | High confidence· official |
| 167 | Lite Lager | Cape Brewing CompanyWestern Cape | Lite Lager | 3.5% | — | High confidence· official |
| 168 | Reggae Jamaican Ale | Robertson BreweryWestern Cape | Lager - Pale | 3.5% | — | High confidence· official |
| 169 | Red Stripe Lemon Paradise | Red StripeKingston, Jamaica | Flavoured Lager | 3.4% | — | High confidence· official |
| 170 | Red Stripe Melon | Red StripeKingston, Jamaica | Flavoured Lager | 3.4% | — | High confidence· official |
| 171 | Red Stripe Sorrel | Red StripeKingston, Jamaica | Flavoured Lager | 3.4% | 139 | High confidence· official |
| 172 | Premium Lite Lager | Black Horse BreweryGauteng | Pilsen-style Lager | 3.2% | — | High confidence· official |
| 173 | Hermanus Light Lager | The Brewery & GrillWestern Cape | Light Lager | 2.6% | — | High confidence· official |
| 174 | Light Speed - Lager | Darling BrewWestern Cape | Lager | 2.6% | — | High confidence· official |
| 175 | RHINO LAGER | Karoo Craft BreweriesWestern Cape | Lager | 2.5% | — | High confidence· official |
| 176 | The Rhino | Karoo Craft BreweriesWestern Cape | Lite Lager | 2.5% | — | High confidence· official |
| 177 | Windhoek Light | Windhoek LagerWestern Cape | Light Lager | 2.4% | 82 | High confidence· official |
| 178 | ARID LIGHT | Boston BreweriesWestern Cape | Light Lager / Session Beer | 2.0% | — | High confidence· official |
| 179 | ERDINGER Brauhaus Helles Alkoholfrei | Erdinger WeissbierBavaria, Germany | Non-Alcoholic Lager | 0.5% | — | High confidence· official |
| 180 | JUST Naked - 24 X 340ML | Darling BrewWestern Cape | Premium Filtered Lager | 0.5% | — | High confidence· official |
| 181 | Windhoek Non-Alcoholic Beer | Windhoek LagerWestern Cape | Non-Alcoholic Lager | 0.5% | — | High confidence· official |
| 182 | Beck's Non-Alcoholic | BecksGauteng | Alcohol-Free Lager | 0.1% | 57 | High confidence· official |
| 183 | Cape Fox | Darling BrewWestern Cape | Lager | 0.0% | — | High confidence· official |
| 184 | Castle Free | The South African BreweriesGauteng | Non-Alcoholic Lager | 0.0% | 77 | High confidence· official |
| 185 | Heineken® 0.0 | Heineken South AfricaGauteng | Non-alcoholic Lager | 0.0% | 69 | High confidence· official |
| 186 | Lager Zer0% | Havoc BrewWestern Cape | Non-Alcoholic - Lager | 0.0% | — | High confidence· official |
| 187 | Peroni Nastro Azzurro 0.0% | Peroni Nastro AzzurroGauteng (SA Distribution) / Rome, Italy (Origin) | Non-Alcoholic Lager | 0.0% | 76 | High confidence· official |
| 188 | Stella Artois 0.0 | Stella ArtoisGauteng (SAB headquarters in Sandton, though brewed at various locations) | Non-Alcoholic Lager | 0.0% | 59 | High confidence· official |
Frequently Asked Questions
What is a Lager beer?▾
Crisp, clean and bottom-fermented, lagers are South Africa’s most popular beer style — the backbone of the local market.
How many lager beers are brewed in South Africa?▾
Our database currently tracks 188 lager beers available in South Africa, spanning local craft brewers and imported brands.
